| Spezifikation | ||
| Vergrößerung | 2,5X~20X | |
| Objektiv (mm) | 50 | |
| Fokussier-Ebene | ERSTE | |
| Rohrdurchmesser (mm) | 34 | |
| Rohrmaterial | 6061-T6 | |
| Oberfläche (eloxiert?) | Eloxiert | |
| Rohr/Körperfarbe(n) | ||
| Schwarz | [ √ ] | |
| Silber | ||
| Absehen-Typ | Glasgraviertes Absehen | |
| Augenabstand | ||
| ‘@ LX (mm) | 91 | |
| ‘@HX (mm) | 94 | |
| FOV | ||
| ‘@LX (ft.@100yds) | 49.7 | |
| ‘@HX (ft.@100yds) | 6.3 | |
| FOV | ||
| ‘@LX (m.@100m) | 16.57 | |
| ‘@HX (m.@100m) | 2.1 | |
| Ausgangspupille | ||
| ‘@ LX (mm) | 9.7 | |
| ‘@HX (mm) | 2.65 | |
| Objektivbeschichtungsmaterial | ||
| Vollbeschichtet | ||
| Mehrfachbeschichtet | ||
| Voll Mehrfachbeschichtet | [ √ ] | |
| Schnelles Fokussierungssystem: | JA |
| Beleuchteter Fadenkreuz | JA | |
| Beleuchtete Farbe | ROT | |
| Batterie | CR2032 (Nicht enthalten) | |
| Parallaxefokus: | JA | |
| Lichtdurchlässigkeitsprozentsatz (%) | 85% | |
| Rückstoß: “g’s” & # mal | 1000G/100 Mal | |
| W/E Klicks | 0,1 Mil | |
| Klicks pro Drehung | 100 | |
| Gewicht (oz/g) | 32.69 / 925 | |
| Wasserfest: | JA | |
| Nebelfest: | JA | |
| Stoßfest: | JA | |
| Höheneinstellbereich (MOA) | 100 | |
| Windablenkungsbereich (MOA) | 80 | |
| Parallaxeneinstellung | 100 Yards |




Telefon: +86 13927454121
E-Mail: sales@visionkingscope.com
Mo - Fr: 9:00 - 20:00 Uhr
Samstag: 10:00 - 16:00 Uhr
25. Etage, Block A, Bao'an Plaza, Nr. 1002 Sungang East Road, Luohu Bezirk, Shenzhen, Guangdong, China