| Характеристики | ||
| Питание | 2.5X~20X | |
| Объектив (мм) | 50 | |
| Фокальная плоскость | ПЕРВЫЙ | |
| Диаметр трубы (мм) | 34 | |
| Материал трубы | 6061-T6 | |
| Отделка (анодирование?) | Анодированный | |
| Цвет(а) трубы/корпуса | ||
| Черный | [ √ ] | |
| Серебристый | ||
| Тип сетки прицела | Гравированный сетка-ретикулум | |
| Вынос глаза | ||
| ‘@ LX (мм) | 91 | |
| ‘@ HX (мм) | 94 | |
| Угловое поле зрения | ||
| ‘@ LX (фт. при 100 ярдах) | 49.7 | |
| ‘@ HX (фт. при 100 ярдах) | 6.3 | |
| Угловое поле зрения | ||
| ‘@ LX (м. при 100 м) | 16.57 | |
| ‘@HX (м.@100м) | 2.1 | |
| Выходная зрачка | ||
| ‘@ LX (мм) | 9.7 | |
| ‘@ HX (мм) | 2.65 | |
| Материал покрытия объектива | ||
| Полностью покрыт | ||
| Многослойное покрытие | ||
| Полностью многослойное покрытие | [ √ ] | |
| Система быстрого фокусирования: | ДА |
| Подсвеченный прицел | ДА | |
| Цвет подсветки | КРАСНЫЙ | |
| Батарея | CR2032 (не входит в комплект) | |
| Фокусировка параллакса: | ДА | |
| Процент пропускания света (%) | 85% | |
| Отдача: “g” и # раз | 1000G/100 раз | |
| Щелчки W/E | 0.1 милли | |
| Щелчки за оборот | 100 | |
| Вес (унции/граммы) | 32.69 / 925 | |
| Водонепроницаемый: | ДА | |
| Защита от тумана: | ДА | |
| Ударопрочный: | ДА | |
| Диапазон регулировки высоты (MOA) | 100 | |
| Диапазон регулировки ветра (MOA) | 80 | |
| Настройка параллакса | 100 ярдов |




Телефон: +86 13927454121
Электронная почта: sales@visionkingscope.com
Пн- Пт: 9:00-20:00
Суббота: 10:00-16:00
25-й этаж, блок А, Баоань Плаза, д. 1002, Сунган Восточная дорога, район Луоху, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай